Umweltzeichen Maßnahmenplan
Verkehr
| Maßnahmen | Wer |
| VE mit der Exekutive | 1a,1b |
| Hallo Auto
Bustraining/AUVA |
3a,3b |
| 4a, | |
| Radfahrprüfung | 4a |
| Verkehrssicherheits-Workshop mit der AUVA | alle Klassen |
| Vereinbarungen betreffend der Halte- und Parksituation im Bereich der Schule – Pausenhof wurde autofrei | Eltern |
| Erhebung und Auszeichnung jener Kinder, die zu Fuß den Schulweg gehen (Ich tu`s fürs Klima) | alle Klassen |
Gesundheit
| Maßnahmen für die gesamte Schule | Durchführung |
| Apfelkorb | täglich |
| Schulmilchaktion | täglich |
| Gesunde Jause – großer Wert wird auf regionale Produkte gelegt | 1 x pro Monat (je nach Anlass) |
| Schularzt für alle Schulstufen | 1x pro Jahr |
| Bewegungsprojekte im Rahmen des Schule, Auszeichnung „Bewegte Schule“ | jährlich |
| Zahnputzaktion mit Styria Vitalis | 2 x pro Schuljahr |
Umweltmanagement
| Maßnahmen | Wer |
| Allgemeine Abfalltrennung | alle Klassen |
| Projekte mit dem Abfallwirtschaftszentrum | jährlich mit allen Klassen |
| Elektroaltgeräte Wiederverwertung, Entsorgung | Schulwartin |
| Jausenbox und Trinkflaschen (Glasflaschen) | alle Klassen, LehrerInnen, Eltern |
| Lichtpolizei im Schulhaus | Kinder der 4a, 2a, 1a |
| Doppelseitiges Kopieren und Kopien einsparen, Sammeln von Notizpapier, Wiederverwendung der Kuverts | alle LehrerInnen, GTS Team |
| Umstieg auf Chemikalien mit Umweltzeichen bei Reinigung | Schulwartin |
| UBZ-Fortbildungen und Klimaschutz/
Land Steiermark |
VDir. Christine Schaberl
Prof.Maria-Luise Drnec |
| Klimaprojekt „Ich tu`s“ | 4b |
| Klimaschutzwettbewerb „Blühende Straßen“ -1.Platz in der Steiermark | Teilnahme der 2.,3. und 4.Klasse/n |
| Dosen sind nicht erwünscht | alle Schulstufen und Nachmittagsbetreuung |